Yearlings, Août 2007, Deauville

Top 10 Vendeurs
  Vendeur Vendu(s) Prix Moyen Chiffre d'affaires
1. Etreham 43 Produit(s) 151 721 € 6 524 000 €
2. Capucines 39 Produit(s) 114 410 € 4 462 000 €
3. Reboursière Et De Montaigu 21 Produit(s) 129 857 € 2 727 000 €
4. Mézeray 27 Produit(s) 98 593 € 2 662 000 €
5. Quesnay 22 Produit(s) 101 773 € 2 239 000 €
6. Grandcamp 22 Produit(s) 80 182 € 1 764 000 €
7. Perelle 6 Produit(s) 237 833 € 1 427 000 €
8. Louvière 16 Produit(s) 87 125 € 1 394 000 €
9. Ballylinch Stud 5 Produit(s) 253 000 € 1 265 000 €
10. Fresnay-Le-Buffard 6 Produit(s) 188 333 € 1 130 000 €
  Suite... >>
Top 10 Acheteurs
  Acheteur Vendu(s) Prix Moyen Chiffre d'affaires
1. SHADWELL FRANCE SNC 9 Produit(s) 298 889 € 2 690 000 €
2. NATAF Paul 28 Produit(s) 88 107 € 2 467 000 €
3. O'BYRNE Demi 4 Produit(s) 597 500 € 2 390 000 €
4. F.B.A. 18 Produit(s) 95 111 € 1 712 000 €
5. PETER J DOYLE BLOODSTOCK LTD 11 Produit(s) 154 273 € 1 697 000 €
6. BBA GERMANY 7 Produit(s) 218 571 € 1 530 000 €
7. MERIDIAN INTERNATIONAL SARL 21 Produit(s) 67 429 € 1 416 000 €
8. ROUGET Jean-Claude 15 Produit(s) 77 067 € 1 156 000 €
9. CHANTILLY BLOODSTOCK AGENCY 9 Produit(s) 119 667 € 1 077 000 €
10. COLLET Robert 5 Produit(s) 198 400 € 992 000 €
  Suite... >>
Catalogue PDF
Catalogue Excel
Communiqués