Vente d'Automne, Novembre 2007, St-Cloud

Top 10 Vendeurs
  Vendeur Vendu(s) Prix Moyen Chiffre d'affaires
1. Aga Khan Studs 9 Produit(s) 34 944 € 314 500 €
2. Lellouche 7 Produit(s) 32 143 € 225 000 €
3. Clément 7 Produit(s) 31 857 € 223 000 €
4. Hammond 5 Produit(s) 37 700 € 188 500 €
5. Pease 8 Produit(s) 23 188 € 185 500 €
6. Goudot 2 Produit(s) 56 500 € 113 000 €
7. Cottin 1 Produit(s) 105 000 € 105 000 €
8. Robin 1 Produit(s) 100 000 € 100 000 €
9. Clayeux 2 Produit(s) 41 500 € 83 000 €
10. Pantall 6 Produit(s) 12 667 € 76 000 €
  Suite... >>
Top 10 Acheteurs
  Acheteur Vendu(s) Prix Moyen Chiffre d'affaires
1. PETIT Guy 16 Produit(s) 25 875 € 414 000 €
2. HIGHFLYER BLOODSTOCK 12 Produit(s) 25 667 € 308 000 €
3. COLLET Robert 6 Produit(s) 34 000 € 204 000 €
4. PEGASUS FARMS AGENT 3 Produit(s) 61 000 € 183 000 €
5. NATAF Paul 7 Produit(s) 20 429 € 143 000 €
6. SECLY Bernard pr : BOUTBOUL Romain 2 Produit(s) 66 000 € 132 000 €
7. PETIT Guy pr : WILLIAMS Venetia 1 Produit(s) 80 000 € 80 000 €
8. MONFORT Patrick 3 Produit(s) 26 667 € 80 000 €
9. O'LEARY Ron 6 Produit(s) 11 500 € 69 000 €
10. MAB AGENCY 4 Produit(s) 16 875 € 67 500 €
  Suite... >>
Catalogue PDF
Catalogue Excel
Communiqués