Ouvert à tous les yearlings présentés aux ventes de yearlings d'ARQANA (la Vente d'Août, la Vente de Yearlings v2, la Vente de Yearlings d'Octobre, la Vente de Yearlings de Novembre), les foals présentés à la Vente d'Élevage de décembre 2023 et aux 2 ans présentés à la Breeze Up de mai, les ARQANA Series sont constituées de cinq courses réservées aux 2 et 3 ans. Quatre de ces courses auront lieu à l'occasion du prestigieux Meeting de Deauville, le jeudi précédant la Vente d'Août, et la dernière aura lieu le samedi du légendaire week-end de l'Arc de Triomphe.
Ouverture des qualifications le mardi 22 avril 2025.
COURSE | 3ème ED. | AGE | DISTANCE | CONDITIONS | ALLOCATIONS |
---|---|---|---|---|---|
ARQANA Series des poulains | 14/08/25 | 2 ans | 1 400 m - LD | Inédits - Poulains | 160 000 € |
ARQANA Series des pouliches | 14/08/25 | 2 ans | 1 400 m - LD | Inédits - Pouliches | 160 000 € |
ARQANA Series - Critérium d'été | 14/08/25 | 2 ans | 1 300 m - LD | Course à conditions | 260 000 € |
ARQANA Series des 3 ans | 14/08/25 | 3 ans | 2 000 m | Course à conditions | 260 000 € |
COURSE | 3ème ED. | AGE | DISTANCE | CONDITIONS | ALLOCATIONS |
---|---|---|---|---|---|
ARQANA Series - Haras de Bouquetot Critérium d'Automne | 04/10/25 | 2 ans | 1 600 m | Course à conditions | 260 000 € |
Toutes les courses des ARQANA Series récompenseront les propriétaires et les vendeurs * |
|||||||||
Total | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COURSES D'INEDITS POULAINS | Propriétaire(s) | 160 000 € | 80 000 € | 32 000 € | 24 000 € | 16 000 € | 8 000 € | ||
Vendeur | 16 000 € | 8 000 € | 3 200 € | 2 400 € | 1 600 € | 800 € | |||
Total | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | ||||
COURSES D'INEDITS POULICHES | Propriétaire(s) | 160 000 € | 80 000 € | 32 000 € | 24 000 € | 16 000 € | 8 000 € | ||
Vendeur | 16 000 € | 8 000 € | 3 200 € | 2 400 € | 1 600 € | 800 € | |||
Total | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | ||
CRITERIUM D'ETE 2 ans | Propriétaire(s) | 260 000 € | 130 000 € | 49 400 € | 36 400 € | 20 800 € | 10 400 € | 7 800 € | 5 200 € |
Vendeur | 26 000 € | 13 000 € | 4 940 € | 3 640 € | 2 080 € | 1 040 € | 780 € | 520 € | |
Total | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | ||
CRITERIUM D'AUTOMNE 2 ans | Propriétaire(s) | 260 000 € | 130 000 € | 49 400 € | 36 400 € | 20 800 € | 10 400 € | 7 800 € | 5 200 € |
Vendeur | 26 000 € | 13 000 € | 4 940 € | 3 640 € | 2 080 € | 1 040 € | 780 € | 520 € | |
Total | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | ||
COURSES A CONDITIONS 3 ans | Propriétaire(s) | 260 000 € | 130 000 € | 49 400 € | 36 400 € | 20 800 € | 10 400 € | 7 800 € | 5 200 € |
Vendeur | 26 000 € | 13 000 € | 4 940 € | 3 640 € | 2 080 € | 1 040 € | 780 € | 5200 € |
Tarifs | ||
VENDEUR | 150 € obligatoires ajoutés aux frais d'inscription par cheval catalogué ** | |
ACHETEUR | 0,4% du prix d'adjudication *** | |
NOMINATION PAR LE(S) PROPRIETAIRE(S) (1er juin) |
2 ans | 1 000 € **** |
3 ans | 500 € | |
DECLARATION DES PARTANTS (Quelques jours avant la course) |
Courses d'inédits (poulains et pouliches) | 1 000 € |
1 300 mètres | 1 000 € | |
2 000 mètres | 1 000 € | |
1 600 mètres | 1 000 € |
* Propriétaire(s) du cheval au moment de la vente
** 50 € pour les chevaux de la Vente de Novembre
*** Avec un minimum de 50 € et un maximum de 2 000 €
**** 0,22% de l'allocation totale de la course seront prélevés par cheval partant pour les frais d'entrée France Galop,
Forfaits :
Forfait 1 : gratuit
Forfait 2 : 0,12% de l'allocation totale de la course seront prélevés par cheval déclaré non partant lors des forfaits 2.
0,43% seront prélevés si annulation du partant probable.