Ouvert à tous les yearlings présentés aux ventes de yearlings d'ARQANA (la Vente d'Août, la Vente de Yearlings v2, la Vente de Yearlings d'Octobre, la Vente de Yearlings de Novembre), les foals présentés à la Vente d'Élevage de décembre 2024 et aux 2 ans présentés à la Breeze Up de mai, les ARQANA Series sont constituées de cinq courses réservées aux 2 et 3 ans. Quatre de ces courses auront lieu à l'occasion du prestigieux Meeting de Deauville, le jeudi précédant la Vente d'Août, et la dernière aura lieu le samedi du légendaire week-end du prix de l'Arc de Triomphe.
NOUVEAU EN 2026 : ARQANA Series Bonus 20 000 €
Cette année, le programme des ARQANA Series s'élargit afin d’offrir plus d’opportunités de gagner aux entourages des chevaux qualifiés.
Le Bonus 20 000 € concerne 20 courses réservées aux chevaux âgés de 2 ans sélectionnées dans le programme France Galop.
Les courses éligibles au bonus 20 000 € seront disputées entre le 15 juin et le 15 octobre, sur des hippodromes parisiens et régionaux, et sur des distances variées allant de 1200 m à 2000 m.
Le propriétaire de tout cheval qualifié aux ARQANA Series gagnant l’une de ces 20 courses sera récompensé par un bonus de 20 000 €.
Ce bonus prendra la forme d’un bon d’achat à valoir sur les ventes organisées par ARQANA en 2026, tout segment de marché confondu, à l’exception de la Vente de Yearlings de La Teste organisée par Osarus.
Date de qualification unique pour les 5 courses ARQANA Series et le Bonus 20 000 € : lundi 1er juin 2026
| COURSE | 4ème ED. | AGE | DISTANCE | CONDITIONS | ALLOCATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| ARQANA Series des poulains | 13/08/26 | 2 ans | 1 400 m - LD | Inédits - Poulains | 160 000 € |
| ARQANA Series des pouliches | 13/08/26 | 2 ans | 1 400 m - LD | Inédits - Pouliches | 160 000 € |
| ARQANA Series - Critérium d'été | 13/08/26 | 2 ans | 1 300 m - LD | Course à conditions | 260 000 € |
| ARQANA Series des 3 ans | 13/08/26 | 3 ans | 2 000 m | Course à conditions | 260 000 € |
| COURSE | 4ème ED. | AGE | DISTANCE | CONDITIONS | ALLOCATIONS |
|---|---|---|---|---|---|
| ARQANA Series - Haras de Bouquetot Critérium d'Automne | 03/10/26 | 2 ans | 1 600 m | Course à conditions | 260 000 € |
| Toutes les courses des ARQANA Series récompenseront les propriétaires et les vendeurs * |
|||||||||
| Total | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COURSES D'INEDITS POULAINS | Propriétaire(s) | 160 000 € | 80 000 € | 32 000 € | 24 000 € | 16 000 € | 8 000 € | ||
| Vendeur | 16 000 € | 8 000 € | 3 200 € | 2 400 € | 1 600 € | 800 € | |||
| Total | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | ||||
| COURSES D'INEDITS POULICHES | Propriétaire(s) | 160 000 € | 80 000 € | 32 000 € | 24 000 € | 16 000 € | 8 000 € | ||
| Vendeur | 16 000 € | 8 000 € | 3 200 € | 2 400 € | 1 600 € | 800 € | |||
| Total | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | ||
| CRITERIUM D'ETE 2 ans | Propriétaire(s) | 260 000 € | 130 000 € | 49 400 € | 36 400 € | 23 400 € | 10 400 € | 6 500 € | 3 900 € |
| Vendeur | 26 000 € | 13 000 € | 4 940 € | 3 640 € | 2 340 € | 1 040 € | 650 € | 390 € | |
| Total | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | ||
| CRITERIUM D'AUTOMNE 2 ans | Propriétaire(s) | 260 000 € | 130 000 € | 49 400 € | 36 400 € | 23 400 € | 10 400 € | 6 500 € | 3 900 € |
| Vendeur | 26 000 € | 13 000 € | 4 940 € | 3 640 € | 2 340 € | 1 040 € | 650 € | 390 € | |
| Total | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | ||
| COURSES A CONDITIONS 3 ans | Propriétaire(s) | 260 000 € | 130 000 € | 49 400 € | 36 400 € | 23 400 € | 10 400 € | 6 500 € | 3 900 € |
| Vendeur | 26 000 € | 13 000 € | 4 940 € | 3 640 € | 2 340 € | 1 040 € | 650 € | 390 € | |
| Tarifs | ||
| VENDEUR | 150 € obligatoires intégrés aux frais d'inscription par cheval catalogué ** | |
| ACHETEUR | 0,4% du prix d'adjudication *** | |
| NOMINATION PAR LE(S) PROPRIETAIRE(S) (1er juin) |
2 ans | 1 000 € **** |
| 3 ans | 500 € | |
| DECLARATION DES PARTANTS (Quelques jours avant la course) |
Courses d'inédits (poulains et pouliches) | 1 000 € |
| 1 300 mètres | 1 000 € | |
| 2 000 mètres | 1 000 € | |
| 1 600 mètres | 1 000 € | |
* Propriétaire(s) du cheval au moment de la vente
** 50 € pour les chevaux de la Vente de Novembre
*** Avec un minimum de 50 € et un maximum de 2 000 €
**** 0,22% de l'allocation totale de la course seront prélevés par cheval partant pour les frais d'entrée France Galop,
Forfaits :
Forfait 1 : gratuit
Forfait 2 : 0,12% de l'allocation totale de la course seront prélevés par cheval déclaré non partant lors des forfaits 2.
0,43% seront prélevés si annulation du partant probable.